1 / 5
RPZ Valve



| Body Material | ASTM A216WCB, ASTM A351 CF8M, ASTM A352LCB |
|---|---|
| Nominal Size | NPS 1/2'' to 10'' |
| Pressure Range | Class 150 to 600 LB |
| Working Temperature | -46 to 200 |
| Connection Method | RF, RTJ, BW, SW |
| Design Standards | API6D, API608, ASME B16.34, ISO17292 |
| Inspection and Test | API589, API 6D |
| Connection Ends | ASME B16.5 (Flanged), ASME B16.25 (BW), ASME B16.11 (SW/Threaded) |
| Body Material | ASTM A105, ASTM A182 F316/F304, ASTM A350 LF2 |
|---|---|
| Pressure Range | Class 150 to 2500LB |
| Working Temperature | -60 to 260 |
| Nominal Size | NPS 2'' to 36'' |
|---|---|
| Pressure Range | Class 150 to 2500LB |
| Design Standards | API6D, API608, ASME B16.34 |


