1 / 5
RPZ Valve
| Material | Density | Diameter | Precision Grade | Hardness |
|---|---|---|---|---|
| AISI 52100 | 7.80g/cm3 | 0.5mm-300mm | G10-G1000 | HRC60-66 |
| AISI 420A/420B | 7.73g/cm3 | 0.5mm-300mm | G20-G1000 | HRC48-58 |
| AISI 420C | 7.75g/cm3 | 0.5mm-300mm | G20-G1000 | HRC52-60 |
| AISI 440/440C | 7.70g/cm3 | 0.5mm-150mm | G20-G1000 | HRC57-65 |
| AISI 304/304L | 7.95g/cm3 | 0.5mm-150mm | G100-G1000 | HRC20-39 |
| AISI 1010-1015 | 7.82g/m3 | 0.5mm-50.8mm | G80-G2000 | HRC55-65 |




