1 / 5
RPZ Valve



| Grade | Density (g/cm3) | Hardness (HRA) | T.R.S (MPa) | Grain Size (μm) | Compositions (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| YG10X | 14.6 | 91.8 | 3000 | 0.6~0.8 | 10% CO 90% WC |
| YG6X | 14.85 | 92.0 | 1860 | 0.8~1.0 | 6% CO 94% WC |
| YG8 | 14.80 | 89.5 | 2320 | 1.2~2.0 | 8% CO 92% WC |
| YG6 | 14.85 | 90.0 | 2150 | 1.2~2.0 | 6% CO 94% WC |
| YN6 | 14.0 | 90.0 | 1400 | 1.2~2.0 | 6% CO 92% WC 2% Ni |
Ball Series
Packing & Delivery
Shipping Ways
Production Process